
Elliott foi o 26º piloto a vencer o NASCAR Clash, e foi sua primeira vitória no Clash. Largando da pole , Elliott também teve a volta mais rápida da corrida (14.161s) na frente da multidão de 17.000 fãs lotados.
Segundo Mark Cipolloni, da revista Autoracing1, o piloto da equipe Penske Ford, Ryan Blaney, começou por último no NASCAR Cook Out Clash de 2025 no Bowman Gray Stadium, superou todo o tráfego, administrou o desgaste dos pneus com perfeição e chegou em 2º lugar na chegada, 1.333s atrás de Elliott
Denny Hamlin ficou em terceiro, 4.783s atrás de Elliott, depois de liderar 28 voltas.
O companheiro de equipe de Blaney na Penske, Joey Logano, passou Bubba Wallace para o 4º lat na corrida e terminou 7.796s atrás de Elliott. Wallace completou o top-5.
Ross Chastain, Austin Cindric, Tyler Reddick (liderou 1 volta), Shane van Gisbergen e Chris Buescher completaram o top 10.
Depois de uma 10ª posição na corrida Last Chance, Kyle Larson levou seu Chevrolet nº 5 da HendrickCars.com ao topo da classificação antes da metade do evento.
O nativo de Elk Grove, Califórnia, de 32 anos, liderou a corrida por 36 voltas a caminho da vitória, garantindo a vaga da equipe no Evento Principal do Cook Out Clash.
No entanto, na corrida principal ele nunca foi um fator, se envolveu em um acidente envolvendo vários carros e terminou em 17º, uma volta atrás.
Citações dos vencedores
Essa corrida, você começa na pole, como você conseguiu navegar tão bem com todo o tráfego de voltas?
CHASE ELLIOTT: Primeiro, obrigado a todos por terem vindo. Vocês criaram um ambiente muito divertido para nós. Não corremos em estádios como este. Então é muito legal. Agradeço a todos por tornarem esse momento especial para mim e minha equipe. Isso é incrível.
Sei que não é uma corrida de pontos, mas é bom vencer, com certeza. Estou muito orgulhoso do nosso time por continuar mantendo a cabeça baixa e seguir em frente, com certeza.
Tive uma corrida difícil. Ryan me manteve honesto lá no final. Denny foi muito bom na segunda metade daquela fuga. Eu só senti que ele estava meio que pilotando, e eu estava com medo de perder o controle da corrida e não conseguir recuperá-lo.
Sim, felizmente deu certo. Ótima maneira de começar a temporada. Muito obrigado a todos da Hendrick Motorsports, muito trabalho duro na pré-temporada, NAPA Auto Parts, Chevrolet, alguns grandes parceiros. Animado para chegar a Daytona. É uma ótima maneira de começar a temporada.
Você mencionou os fãs, eles são tão apaixonados. O que você tem a dizer a eles?
CHASE ELLIOTT: Bem, vocês todos mereceram. Espero que tenha sido um bom show para vocês. Este ambiente é especial. Este é um lugar que tem uma história profunda na NASCAR. Acho que eles merecem este evento, sinceramente. Espero que não tenhamos decepcionado. Foi divertido para mim, pelo menos. Esperamos voltar aqui um dia.

Resultados do Cook Out Clash de 2025
Pos | São | Não. | Motorista | Equipe | Fabricação | Atrás | Voltas | Volta mais rápida |
1 | 1 | 9 | Perseguição Elliott | NAPA Auto Peças Chevrolet | ![]() | — | 200 | 14.161 |
2 | 23 | 12 | Ryan Blaney | Menards/Great Lakes Pisos Ford | ![]() | 1.333 | 200 | 14.481 |
3 | 3 | 11 | Denny Hamlin | Sport Clips Cortes de cabelo Toyota | ![]() | 4.783 | 200 | 14.224 |
4 | 7 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | ![]() | 7.796 | 200 | 14.403 |
5 | 14 | 23 | Bubba Wallace | Leidos Toyota | ![]() | 9.039 | 200 | 14.401 |
6 | 17 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet Trackhouse | ![]() | 10.055 | 200 | 14.540 |
7 | 16 | 2 | Austin Cindric | Ford Freightliner | ![]() | 11.039 | 200 | 14.447 |
8 | 4 | 45 | Tyler Reddick | Marca Jordan Toyota | ![]() | 13.259 | 200 | 14.277 |
9 | 10 | 88 | Shane Van Gisbergen # | Chevrolet Trackhouse | ![]() | 13.752 | 200 | 14.408 |
10 | 2 | 17 | Chris Buescher | Kroger/Ford Topo da Árvore | ![]() | 13.912 | 200 | 14.230 |
11 | 12 | 60 | Ryan Preece | Ford Fastenal | ![]() | 14.919 | 200 | 14.462 |
12 | 8 | 20 | Cristovão Bell | Mobil 1 Toyota | ![]() | -1 | 199 | 14.332 |
13 | 22 | 21 | Josh Berry | Motorcraft/Ford da pista rápida | ![]() | -1 | 199 | 14.556 |
14 | 20 | 34 | Todd Gillilândia | Ford de Long John Silver | ![]() | -1 | 199 | 14.493 |
15 | 13 | 8 | Kyle Busch | zona Chevrolet | ![]() | -1 | 199 | 14.499 |
16 | 15 | 77 | Carson Hocevar | Delaware Vida Chevrolet | ![]() | -1 | 199 | 14.436 |
17 | 21 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com Chevrolet | ![]() | -1 | 199 | 14.518 |
18 | 11 | 24 | William Byron | Universidade Liberty Chevrolet | ![]() | -1 | 199 | 14.426 |
19 | 19 | 48 | Alex Bowman | Aliado Chevrolet | ![]() | -1 | 199 | 14.466 |
20 | 9 | 4 | Noé Gragson | Ford TrueTimber | ![]() | -1 | 199 | 14.378 |
21 | 5 | 6 | Brad Keselowski | BuildSubmarines.com Ford | ![]() | -1 | 199 | 14.283 |
22 | 18 | 99 | Daniel Suarez | Seguro de Autoestrada Chevrolet | ![]() | -2 | 198 | 14.462 |
23 | 6 | 19 | Perseguição Briscoe | Lojas Bass Pro Toyota | ![]() | -80 | 120 | 14.299 |
# INDICA NOVATO
Mudanças de liderança: 4 entre 3 pilotos; C. Elliott 1-96; D. Hamlin 97-115; T. Reddick 116; D. Hamlin 117-125; C. Elliott 126-200